适用于港口、码头货物计量及启闭机、起吊设备的安全检测。
额定载荷 Rated Load | 10,20,30,50,100(kN) |
综合精度 Comprehensive Precision | 0.5%F·S |
灵敏度 Sensitivity | 1.5 mV/V |
蠕变 Creep | ±0.05 %F·S/30min |
零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.05 %F·S/10℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input Resistance | 750±15 Ω |
输出阻抗 Output Resistance | 700±5 Ω |
绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全过载 Safe Load Limit | 150% F·S |
供桥电压 Bridge Voltage | 建议 10V DC |
材质 Material | 合金钢或不锈钢 Alloy Steel or Stainless Steel |
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection |
输入+:红 Input+: Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White |
详情请咨询安徽天光传感器苏经理,联系电话:19955291082,网址:http://www.tg4923988.com/index.asp
原文链接:http://www.huishang88.com/chanpin/show-76778.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于销轴传感器 TJH-9全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于销轴传感器 TJH-9全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。